Wound Infection (WND) PCR Reagent Kit
The ETX Diagnostics WND PCR Reagent Kit is designed for the qualitative detection of key bacterial and fungal pathogens, as well as antimicrobial resistance (AMR) markers, associated with wound infections. This comprehensive tool supports clinicians in identifying infections quickly to guide effective treatment strategies.
Key Features
- Multiplex detection of pathogens and AMR markers in a single test.
- High accuracy and sensitivity using advanced PCR methods.
- Fast and reliable results for informed clinical decisions.
Pathogens and AMR Markers Detected
Bacteria | Fungus | AMR Markers |
---|---|---|
Acinetobacter baumannii | Candida albicans | Beta Lactamase (CTX-M-Grp1) |
Actinotignum schaalii | Candida auris | Beta Lactamase (SHV) |
Aerococcus urinae | Candida glabrata | Beta Lactamase (TEM) |
Bacteroides fragilis | Candida parapsilosis | Carbapenem Resistance (NDM) |
Citrobacter freundii/braakii/koseri | Candida tropicalis | Carbapenem Resistance (OXA) |
Enterobacter cloacae | Epidermophyton floccosum | Fluoroquinolone Resistance (qnr) |
Enterococcus faecalis | Trichophyton rubrum | Fluoroquinolone Resistance (gyrA) |
Enterococcus faecium | Methicillin Resistance (MecA) | |
Escherichia coli | Sulfonamide Resistance (Sul1) | |
Klebsiella aerogenes | Tetracycline Resistance (tetB) | |
Klebsiella oxytoca | Tetracycline Resistance (tetM) | |
Klebsiella pneumoniae | Trimethoprim Resistance (DfrA1) | |
Morganella morganii | Vancomycin Resistance (VanA) | |
Prevotella bivia | Vancomycin Resistance (VanB) | |
Proteus mirabilis | Vancomycin Resistance (VanM) | |
Proteus vulgaris | ||
Pseudomonas aeruginosa | ||
Serratia marcescens | ||
Staphylococcus aureus | ||
Staphylococcus haemolyticus | ||
Staphylococcus saprophyticus | ||
Streptococcus agalactiae | ||
Streptococcus pyogenes |
For more information or technical support, contact support@etxdiagnostics.com or visit our Contact Page.
Empowering precision diagnostics — because every result matters.